联系电话:028-86923738 移动热线:18081911465 长途咨询电话:028-86182114
点击我与649486508对话
首页 四川旅游 国内旅游 出境旅游 自由人旅游 商务会务旅游 纯玩游线路 酒店预订 车辆预订 机票预订

由于机票价格随时在变动,最终价格以咨询我们的实时价格为准。
成都神韵旅行社票务部咨询电话:18081911465 028-86923738

暑期特价机票,联系电话18081911465或者点击右侧在线客服免费咨询 

航线 原价 单程折扣 单程特价 往返折扣 往返特价
成都——无锡 1540 3.0 460 3.0 920
成都——拉萨 1500 5.0 750 4.5 1350
成都——北京 1440 3.0 420 3.0 1000
成都——上海 1610 4.0 640 3.0 960
成都——广州 1300 3.0 390 3.0 780
成都——深圳 1410 2.5 350 2.5 700
成都——天津 1540 3.0 460 3.0 920
成都——石家庄 1130 4.0 450 3.5 780
成都——郑州 980 4.0 400 3.5 700
成都——洛阳 850 8.0 680 5.0 850
成都——长沙 910 3.0 270 2.0 360
成都——张家界 800 6.0 480 5.0 800
成都——杭州 1600 3.0 480 3.0 960
成都——温州 1530 4.0 610 3.0 920
成都——宁波 1540 4.0 620 3.0 920
成都——义乌 1600 6.0 960 5.0 1600
成都——南京 1540 3.0 460 3.0 920
成都——常州 1490 7.0 1040 6.0 1790
成都——徐州 1310 6.0 790 5.0 1310
成都——黄岩 1750 6.0 1050 5.0 1750
成都——福州 1660 4.0 660 3.0 1000
成都——厦门 1780 4.0 710 3.0 1060
成都——晋江 1650 5.5 900 4.0 1320
成都——哈尔滨 2280 3.0 700 2.5 1200
成都——长春 2040 4.0 820 3.0 820
成都——沈阳 2050 3.0 620 2.5 1020
成都——武汉 910 3.0 270 3.0 540
成都——大连 1810 3.0 540 3.0 1080
成都——济南 1360 4.0 540 3.0 820
成都——青岛 1510 3.0 450 3.0 900
成都——烟台 1730 4.0 690 4.0 1380
成都——太原 1140 4.0 460 3.0 680
成都——运城 780 7.0 550 6.0 940
成都——西安 630 3.0 190 2.5 320
成都——重庆 380 8.0 340 6.0 570
成都——攀枝花 710 8.0 570 6.0 850
成都——西昌 460 8.0 370 5.0 460
成都——九寨沟 980 5.0 490 4.0 780
成都——达县 510 3.0 150 3.0 300
成都——合肥 1120 4.0 450 3.0 680
成都——南昌 1200 4.0 480 3.0 720
成都——昆明 700 2.0 140 2.0 280
成都——景洪 1350 4.0 540 3.5 940
成都——南宁 1030 4.0 410 3.0 620
成都——桂林 980 3.0 290 3.0 580
成都——贵阳 630 3.5 190 3.0 380
成都——珠海 1460 4.0 580 3.0 880
成都——汕头 1600 3.0 480 3.0 960
成都——海口 1530 4.0 610 3.0 900
成都——三亚 1590 4.0 640 3.0 960
成都——呼和浩特 1350 5.0 680 4.5 1200
成都——兰州 940 4.0 380 3.0 560
成都——敦煌 1540 7.0 1080 6.0 1850
成都——乌鲁木齐 2040 2.0 410 2.0 820
成都——银川 1110 4.0 440 3.0 660
成都——格尔木 1240 9.0 1120 8.5 2100
成都——西宁 990 4.0 400 3.0 600
成都——昌都 830 10. 830 9.5 1580
成都——林芝 1380 5.0 690 4.0 1100
成都——柳州 910 5.5 460 4.0 920

由于机票价格随时在变动,最终价格以咨询我们的实时价格为准。
成都神韵旅行社票务部咨询电话:18081911465 028-86923738

地区 航线 航空公司 单程 往返 有效期
美加 成都-北京/上海-洛杉机/旧金山 CA 3300 4200 45天
成都-北京/纽约 CA 4000 6600 45天
成都-北京-温哥华 CA 3600 5960 3个月
成都-北京-温哥华-多伦多/蒙特利尔/喔太华/ CA+AC 5300 8700 6个月
成都-汉城-纽约/芝加哥 OZ 4730 7480 6个月
成都-汉城-塞班岛 CZ 3680 5260 1个月
成都-上海-温哥华 MU 3410 5270 3个月
欧洲 成都-曼谷 CA 1000 1600 14天
成都-上海-巴黎 MU 3520 6590 6个月
成都-上海-巴黎 CA 3270 6460 30天
成都-上海-法兰克福/罗马/米兰 CA 4140 6460 30天
成都-北京-布达佩斯 HU 3300 4500 30天
成都-北京-伦敦 CA 3200 4500 30天
成都-北京-斯德哥尔摩 CA 3850 6360 45天
成都-北京-莫斯科 CA 3180 5790 45天
成都-乌市-莫斯科 CZ 3100 4890 1个月
成都-北京-赫尔辛基 CA 4530 7320 3个月
成都-北京-哥太哈根 CA 4530 7610 6个月
成都-北京-伊斯坦布尔 CA 4530 7320 3个月
成都-乌市-新西伯利亚 CZ 1800 3380 6个月
成都-新加坡-阿姆斯特丹/雅典/曼彻斯特 MU 4950 8420 6个月
日韩 成都-东京 CA 2400 3800 1个月
成都-福冈 CA 1700 2500 1个月
成都-名古屋 CA 2170 3840 3个月
成都-汉城 CZ 2970 4180 1个月
成都—上海-大阪 CA 1900 2900 1个月
成都-北京-汉城 CA 1730 3070 3个月
澳新 成都-广州-悉尼/墨尔本 CZ 3850 4510 35天
成都-广州-悉尼-墨尔本 CA 3750 4050 1个月
成都-香港 KA-CA 1900 3200 30天
成都-香港-凯恩斯 KA+AO 4290 8400 1年
成都-香港-奥克兰 KA+NZ 4530 8850 1年
成都-新加坡-阿德莱德/布里斯班 MI+SQ 4740 7470 6个月
成都-曼谷-奥克兰 TG 4750 7900 3个月
成都-新加坡-奥克兰/基督城 MI+SQ 5210 7890 6个月
中东非洲 成都-香港-迪拜/利雅德 KA+CX 4050 8090 1年
成都-曼谷-迪拜/科威特/巴黎 TG 3500 5800 3个月
成都-北京-迪拜 CA 3940 6720 3个月
成都-香港-特拉维夫 KA+LY 4740 9450 1年
成都-香港-约翰内斯堡 KA+SA 4600 8920 1年
成都-新加坡 CA 1800 2730 45天

由于机票价格随时在变动,最终价格以咨询我们的实时价格为准。
成都神韵旅行社票务部咨询电话:18081911465 028-86923738

如何能买到上述特价机票?
请随时留意我们的网页,我们会不定期地推出一些航线的特价机票。由于这些特价机票的座位有限,所以是随订随售,不得预留的;另外,特价机票有严格的限制条件,一般为不得签转、不得更改、不得退票,请决定好后尽快购买。

友情联接
九寨沟旅游 | 西藏旅游 | 香港澳门旅游 | 丽江旅游| 三亚旅游 | 关于我们 | 联系我们 | 站点地图
成都神韵旅行社&自助游 © 2007
免责说明:本站部分内容来自互联网,如您对此有版权争议请联系我们妥善处理。
电话:028-86923738 65663101 65663102 移动热线:18081911465  传真:028-86923738
QQ: 649486508 27200723  MSN:fengchangfeng@hotmail.com
地址:四川省成都市浆洗街27号A座9F    蜀ICP备05030510号